ক্রঃ নং | ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন | প্রতিবেদন |
০১ | ১ম ত্রৈমাসিক ২৩-২৪ (জুলাই-সেপ্টেম্বর, ২৩) |
|
০২ | ২য় ত্রৈমাসিক ২৩-২৪ (অক্টোবর-ডিসেম্বর, ২৩) | এখানে ক্লিক করুন |
০৩ | সেবা প্রদান প্রতিশ্রুুতি বিষয়ে অগ্রগতি রিটার্ন (অক্টোবর-ডিসেম্বর, ২৩) | এখানে ক্লিক করুন |
০৪ | জানুয়ারি-মার্চ/২০২৪ | এখানে ক্লিক করুন |
০৫ | এপ্রিল-জুন/২০২৪ | এখানে ক্লিক করুন |
ই-গভার্ন্যান্স ও উদ্ভাবন.(জুলাই-সেপ্টেম্বর-২৪)
ক্রঃ নং |
শিরোনাম |
ই-গভার্ন্যান্স ও উদ্ভাবন.ও কর্মপরিকল্পনা |
|
|
|
০১ |
১ম ত্রৈমাসিক (জুলাই-সেপ্টেম্বর/২০২৪ |
|
০২ |
২য় ত্রৈমাসিক (অক্টোবর-ডিসেম্বর/২০২৪ |
|
০৩ |
৩য় ত্রৈমাসিক (জানুয়ারি/২০২৫-মার্চ/২০২৫ |
|
০৪ |
৪র্থ ত্রৈমাসিক (এপ্রিল-জুন/২০২৫ |
|
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS